少年班學院 | ||||||
數學科學學院 | ||||||
數學系 | ||||||
計算與應用數學系 | ||||||
概率統(tǒng)計系(籌) | ||||||
物理學院 | ||||||
物理系 | ||||||
近代物理系 | ||||||
光學與光學工程系 | ||||||
化學與材料科學學院 | ||||||
化學物理系 | ||||||
化學系 | ||||||
高分子科學與工程系 | ||||||
工程科學學院 | ||||||
近代力學系 | ||||||
精密機械與精密儀器系 | ||||||
熱科學和能源工程系 | ||||||
安全科學與工程系 | ||||||
信息科學技術學院 | ||||||
電子工程與信息科學系 | ||||||
自動化系 | ||||||
電子科學與技術系 | ||||||
信息安全專業(yè) | ||||||
地球和空間科學學院 | ||||||
地球物理與行星科學技術系 | ||||||
地球化學與環(huán)境科學系 | ||||||
生命科學與醫(yī)學部 | ||||||
生命科學學院 | ||||||
|
||||||
附屬第一醫(yī)院 | ||||||
計算機科學與技術學院 | ||||||
管理學院 | ||||||
工商管理系 | ||||||
管理科學系 | ||||||
統(tǒng)計與金融系 | ||||||
公共事務學院 | ||||||
人文與社會科學學院 | ||||||
外語系 | ||||||
馬克思主義理論教學研究部 | ||||||
人文素質教學研究部 | ||||||
科技哲學教研部 | ||||||
體育教學部 | ||||||
科技史與科技考古系 | ||||||
科技傳播與科技政策系 | ||||||
現代藝術中心 | ||||||
大數據學院 | ||||||
材料科學與工程學院(中國科學院金屬研究所) | ||||||
天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | ||||||
納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | ||||||
應用化學與工程學院(長春應化所) | ||||||
核科學技術學院 | ||||||
環(huán)境科學與光電技術學院 | ||||||
馬克思主義學院(中共安徽省委黨校共建) | ||||||
微電子學院(長春光學精密機械與物理研究所共建) | ||||||
軟件學院 | ||||||
蘇州研究院 | ||||||
上海研究院 | ||||||
北京研究院 | ||||||
先進技術研究院 | ||||||
國家同步輻射實驗室 | ||||||
合肥微尺度物質科學國家研究中心 | ||||||
火災科學國家重點實驗室 | ||||||
量子信息與量子科技前沿協(xié)同創(chuàng)新中心 | ||||||
核探測與核電子學國家重點實驗室 | ||||||
北京教學與管理部 |