![](http://www.caom9.com/file/upload/201312/22/18-56-49-20-4.jpg)
題目: | 寧東能源化工基地供水二期工程水錘分析 |
作者 : | 趙欣1,王學(xué)福1,王如華2,王健2,李博1,劉江1 |
作者單位: | (1.寧夏寧東水務(wù)有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750004;2.上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092) |
摘要: | 在寧東能源化工基地供水二期工程的輸配水系統(tǒng)中,清水輸水水泵揚(yáng)程高、線路長(zhǎng)、沿途地形復(fù)雜、高程起伏大、穿越障礙物較多,當(dāng)出現(xiàn)加壓泵停車、出口閥門關(guān)閉等突發(fā)狀況時(shí),容易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,對(duì)輸水安全性造成極大危害。工程設(shè)計(jì)時(shí)利用特征線法,對(duì)比無防護(hù)及有防護(hù)措施下的水錘計(jì)算結(jié)果,選擇采用蓄能液壓緩閉蝶閥、壓力波動(dòng)預(yù)止閥及空氣閥等防護(hù)措施,保證了供水安全。 |
關(guān)鍵詞: | 水錘;特征線法;緩閉式止回閥;空氣閥 |
基金項(xiàng)目: | 國(guó)家水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(2012ZX07403-002);“十二五”農(nóng)村領(lǐng)域國(guó)家科技計(jì)劃項(xiàng)目(2012BAJ25B02-01) |
2013-23