姓 名 |
職務職稱
|
單位名稱
|
職 責 | |
1.王殿生 | 高工 | 石家莊市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理、管線普查、管理 | |
2.苗宇寬 | 總工、教授級高工 | 河北天元地理信息科技工程有限公司 | 物探、管線探測、地理信息 | |
3.陳海弟 | 院長、教授級高工 | 中國冶金地質總局地球物理勘察院 | 物探、管線探測、管理 | |
4.冼駿峰 | 總裁、高工 | 金迪公司 | 物探、管線探測、管道測漏、管理 | |
5.王秋印 | 總經理、教授級高工 | 河北九華勘查測繪有限責任公司 | 物探、管線探測、管理 | |
6.徐錦山 | 總工、教授級高工 | 河北九華勘查測繪有限責任公司 | 管線探測 | |
7.梁德榮 | 總經理、高工 | 保定市金迪科技開發(fā)有限公司 | 管線探測、管道測漏、管理 | |
8.龔慧斌 | 技術總監(jiān)、高工 | 保定金迪地下管線探測工程有限公司 | 管線探測、管理 | |
9.丁克峰 | 技術總監(jiān)、高工 | 保定市金迪科技開發(fā)有限公司 | 管線探測、管道測漏 | |
10.汪祖進 | 教授級高工 | 建設綜合勘察研究設計院 | 測繪、地理信息 | |
11.張德彪 | 高工 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 測繪、管線探測、管線監(jiān)理 | |
12.呂 鑑 | 教授 | 北京工業(yè)大學 | 市政管網優(yōu)化設計 | |
13.高文明 | 副院長 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 巖土工程勘察、工程物探、工程檢測 | |
14.江貽芳 | 高工 | 北京市測繪設計研究院 | 地下管線、地理信息 | |
15.洪立波 | 常務副主任、教授級高工 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會地下管線專業(yè)委員會 | 工程測繪、地下管線 | |
16.汪正祥 | 秘書長、高工 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會地下管線專業(yè)委員會 | 計算機、管線系統(tǒng) | |
17.李學義 | 主編、教授級高工 | 《地下管線管理》編輯部 | 工程物探、管線探測、管線檢測 | |
18.高偉 | 技術總監(jiān)、高工 | 北京埃德爾黛威新技術有限公司 | 管線探測、漏水探測、電纜定位 |
姓 名 |
職務職稱
|
單位名稱
|
職 責 | |
19.朱偉 | 副研究員 | 北京城市系統(tǒng)工程研究中心 | 管線系統(tǒng) | |
20.劉金光 | 副總工程師、教授級高工 | 中航勘察設計研究院有限公司 | 工程物探、工程檢測、管線探測 | |
21.王洪玲 | 總經理、教授級高工 | 德威土行孫工程機械(北京)有限公司 | 鉆探施工、管線非開挖定向 | |
22.包家驥 | 副院長、教授級高工 | 沈陽市勘察測繪研究院 | 測繪 | |
23.郭繼榮 | 高工 | 沈陽地球物理勘察院 | 地球物理勘探、管線探測、管線監(jiān)理 | |
24.李鳳之 | 總工、高工 | 沈陽地球物理勘察院 | 管線探測、軟件開發(fā) | |
25.王水強 | 所長、高工 | 上海巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 管線探測 | |
26.徐國強 | 副所長兼總工、高工 | 上海市城市規(guī)劃設計研究院 | 市政規(guī)劃、地下空間規(guī)劃、管線綜合規(guī)劃 | |
27.李 強 | 技術經理 | 雷迪有限公司 | 管線探測、漏水探測、地質雷達 | |
28.戴慎志 | 教授 | 同濟大學建筑與城市規(guī)劃學院 | 城市規(guī)劃、基礎設施規(guī)劃、綜合防災規(guī)劃 | |
29.李智 | 副總經理、高工 | 上海匯晟管線技術工程有限公司 | 漏水檢測、管線探測 | |
30.儲征偉 | 總經理、研究員級高工 | 南京市測繪勘察研究院有限公司 | 測繪、地下管線 | |
31.盧金芳 | 總經理、研究員級高工 | 南京市金邁勘測監(jiān)理有限公司 | 測繪監(jiān)理、測繪產品檢驗 | |
32.孫毅中 | 教授 | 南京師范大學地理科學學院 | GIS系統(tǒng) | |
33.孫珍山 | 董事長、高工 | 江蘇晟利探測儀器有限公司 | 管線探測儀器研發(fā) | |
34.王鵬 | 主任、高工 | 濟南市勘察測繪研究院 | 管線探測 | |
35.向國平 | 高工 | 山東中基地理信息監(jiān)理有限責任公司 | 測繪、管線監(jiān)理、測繪監(jiān)理 | |
36.李學軍 | 總工、教授級高工 | 山東正元地理信息工程有限公司 | 物探、地下管線、地理信息工程 |
姓 名 |
職務職稱
|
單位名稱
|
職 責 | |
37.王 勇 | 經理、教授級高工 | 山東正元地理信息工程有限公司 | 測繪、管線探測、地理信息工程 | |
38.陳慶節(jié) | 調研員 | 青島市規(guī)劃局高新分局 | 管線規(guī)劃管理 | |
39.劉亦工 | 副總工 | 天津市燃氣集團有限公司輸配分公司 | 燃氣管線管理 | |
40.朱博 | 副經理、總工 | 溫州市經緯地理信息有限公司 | 工程測量、管線探測、管線監(jiān)理 | |
41.吳成勇 | 副館長、副研究館員 | 廈門市城市建設檔案館 | 測繪、GIS、檔案管理 | |
42.楊槐 | 總經理、高工 | 廈門精圖信息技術有限公司 | 軟件服務、系統(tǒng)集成、科技咨詢 | |
43.喬志勇 | 副總經理、高工 | 廈門精圖信息技術有限公司 | 管線系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)監(jiān)理、數(shù)據(jù)建庫 | |
44.林廣元 | 副秘書長、教授級高工 | 中規(guī)協(xié)地下管線專業(yè)委員會、廈門市城建檔案館 | 測繪、地下管線、地理信息工程 | |
45.曾啟元 | 副院長、高工 | 湖南省地球物理地球化學勘查院 | 項目管理、生產和技術管理 | |
46.李宗華 | 主任、正高職高工 | 武漢市國土資源和規(guī)劃信息中心 | 地理信息工程、數(shù)字城市、信息化、電子政務 | |
47.李英杰 | 總裁、博士、高工 | 武漢安耐捷科技工程有限公司 | 管道檢測儀器設備、評估軟件研發(fā)、檢測評估工程服務 | |
48.曾文 | 教授 | 中國地質大學(武漢)武漢中地數(shù)碼科技有限公司 | GIS、地理信息系統(tǒng)、數(shù)字城市、數(shù)字市政、城市管線 | |
49.盧貴清 | 總工、教授級高工 | 武漢科島地理信息工程有限公司 | 物探、測繪、地理信息 | |
50.王泉 | 總經理、高工 | 河南力科管線探測技術有限公司 | 管線泄露檢測、綜合管線探測 | |
51.張殿江 | 副院長、高工 | 河南省地質測繪總院 | 測量、管線探測 | |
52.王萬順 | 分院院長、高工 | 河南省地球物理工程勘察院 | 物探 | |
53.關金發(fā) | 分院總工、高工 | 河南省地球物理工程勘察院 | 物探、地理信息 | |
54.丘廣新 | 院副總工、專業(yè)總工、教授級高工 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院 | 工程測量、管線探測 |
55.姜文青 | 主任、高工 | 廣州市市政工程設計研究院 | 管線探測 | |
56.賈鐵硯 | 董事長、高工 | 廣州迪升探測工程技術有限公司 | 管線探測、管道測漏 | |
57.譚校山 | 高工 | 廣州城市信息研究所有限公司 | 管線探測、測繪 | |
58.陳穗生 | 副院長、教授級高工 | 廣東省地質物探工程勘察院 | 管線探測 | |
59.陳鴻 | 勘察院院長、高工 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 測量、管線探測、管理 | |
60.王春起 | 高工 | 佛山市燃氣集團管網經營分公司 | 防腐、探測 | |
61.陳清華 | 總經理、高工 | 中山市測繪工程有限公司 | 規(guī)劃與房地產測繪、GPS、GIS | |
62.何永恒 | 副總經理、高工 | 成都沃特地下管線探測有限責任公司 | 管線探測 | |
63.李 勝 | 副院長、高工 | 國家測繪局地下管線勘測工程院 | 管線探測、漏水調查、工程測量 | |
64.譚理 | 總工、高工 | 國家測繪局地下管線勘測工程院 | 管線探測、工程測量、控制測量 | |
65.王貴武 | 主任、正高工 | 昆明市城市地下管線探測辦公室 | 測繪、地理信息系統(tǒng)、管線探測 | |
66.李國柱 | 副院長、高工 | 昆明市測繪研究院 | 工程管理、信息系統(tǒng)建設 | |
67.王曉東 | 總經理、高工 | 西安煤航信息產業(yè)有限公司管網分公司 | 管線普查、管線系統(tǒng)、項目管理 | |
68.程娟芳 | 高工 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)建設檔案館 | 管線普查、項目管理 |