題目: | 濱海城市綠地土壤鹽分的暴雨沖刷效應(yīng)與排水管理 |
作者: | 呂永鵬1,肖建軍2,戴荻茜3,李祖誼3,孟慶富3,解麗娟3,潘文輝3 |
作者單位: | (1.上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092;2.呼和浩特春華水務(wù)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010;3.大連泰通建設(shè)工程有限公司,遼寧 大連 116023) |
摘要 : | 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(2011年版)提出的低影響開發(fā)理念和下凹式綠地設(shè)計(jì)要求給傳統(tǒng)的綠地排水管理提出了新的要求和挑戰(zhàn),同時(shí)也對(duì)濱海城市新建高鹽度綠地的土壤鹽度正常化起到積極的促進(jìn)作用。對(duì)上海市區(qū)和郊區(qū)典型綠地的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明:若不考慮其他因素,客地徑流對(duì)下凹式綠地土壤鹽度正;恼(yīng)約是非下凹式綠地的39倍。建議在此類地區(qū)大力推廣下凹式綠地。 |
關(guān)鍵詞: | 濱海城市;下凹式綠地;土壤鹽度;暴雨初始沖刷效應(yīng) |
基金項(xiàng)目: | 上海市青年科技啟明星計(jì)劃項(xiàng)目(12QB1404100);國(guó)家水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(2011ZX07301-003);上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科技攻關(guān)項(xiàng)目(10DZ1200309) |
2013-15